Lastra Finitura N.Lastre L (cm) H (cm) P (cm) Foto Scheda
Lastra Finitura N.Lastre L (cm) H (cm) P (cm)
BIANCO ASSOLUTO 155/QQ LUCIDO  7 320 160  3 35.84
BIANCO STELLA 133/QQ LUCIDO  1 300 140  2   4.2
RUBY 58/QQ LUCIDO  1 300 140  3   4.2
NERO MARQUINIA 4315/B LUCIDO 29 290 180  2 151.38
NERO MARQUINIA 4315/B LUCIDO 16 290 180  3 83.52
NERO MARQUINIA 5026/L LUCIDO+RESINATO  1 270 155  2   4.18
NERO MARQUINIA 5560/L GREZZO  1 280 130 10   3.64
NERO MARQUINIA 5669/L ACIDO  1 290 130  3   3.77
NERO MARQUINIA 5777/L LUCIDO  4 230 150  4 13.8
NERO MGM 4321/B GREZZO  4 330 137  2 18.08
NERO MGM 4321/B GREZZO 14 330 137  3 63.29
NERO MGM 4321/B GREZZO  1 330 137  4   4.52
NERO MGM 5718/L GREZZO  1 300 190  4   5.7
SABBIA 330/QR LUCIDO  4 330 162  3 21.38
NERO MGM 5718/L GREZZO  1 300 190  5   5.7
NERO MGM 5749/L GREZZO  4 285 155  2 17.67
NERO MGM 80/B GREZZO  6 230 130  2 17.94
NERO MGM 80/B GREZZO  5 230 130  3 14.95
NEW PADANG 2024/B GREZZO  1 250 135 10   3.37
NEW PIASENTINA 3692/B FIAMMATO+SPAZZOLATO 18 200 180  2 64.8
NEW PIASENTINA 3693/B FIAMMATO+SPAZZOLATO 17 210 175  3 62.47
NEW PIASENTINA 3695/B FIAMMATO+SPAZZOLATO 67 217 132  2 191.91
NEW PIASENTINA 5119/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  2 170 125  3   4.25
NEW PIASENTINA 5136/L GREZZO  9 215 110  5 21.28
SABBIA 47/QQ LUCIDO  2 300 140  1   8.4
NEW PIASENTINA 5136/L LEVIGATO  1 190 110  5   2.09
NEW PIASENTINA 5137/L LEVIGATO  2 220 100  2   4.4
NEW PIASENTINA 5137/L LEVIGATO  8 220 125  3 22
NEW PIASENTINA 5137/L LEVIGATO  1 255 175  3   4.46
NEW PIASENTINA 5276/L FIAMMATO+SPAZZOLATO 30 200 150  3 90
NEW PIASENTINA 5277/L FIAMMATO+SPAZZOLATO 30 200 150  2 90
NEW PIASENTINA 5277/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  6 200 150  3 18
NEW PORT LAURENT 4327/BLM LUCIDO 31 278 155  2 133.58
NEW PORT LAURENT 4327/BLM LUCIDO  5 278 155  3 21.54
NORDIC SANSET 5469/L LUCIDO  1 288 170  2   4.9
SVIZZERA 388/QR LUCIDO  3 300 140  2 12.6
NORDIC SANSET 5469/L LUCIDO  4 290 180  2 20.88
NORDIC SANSET 5469/L LUCIDO  8 290 190  3 44.08
NIGHT SKY 3649/B LUCIDO  1 100 100  2   1
NIGHT SKY 3649/B LUCIDO  3 283 121  2 10.27
NIGHT SKY 3649/B LUCIDO  2 283 121  3   6.85
NOIR ST. LAURENT 4297/BLM LUCIDO  7 280 145  2 28.42
NOIR ST. LAURENT 5770/L LUCIDO  1 250 132  2   3.3
NEGRO TAO 964/Q SPAZZOLATO  1 302 136  2   4.11
NEGRO TEBAS 1003/Q LUCIDO  2 290 138  2   8
NERO ZIMBAWE EXTRA 2696/L LUCIDO  1 210 130  2   2.73
CALACATTA ORO GRESS 10/GSLM LUCIDO  2 278 120  1   6.67
NERO ZIMBAWE EXTRA 4609/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  3 300 100  3   9
NERO ZIMBAWE EXTRA 5795/L FIAMMATO+SPAZZOLATO 11 316 182  2 63.26
NERO ZIMBAWE EXTRA 5877/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  6 335 197  2 39.6
ONICE AMBRA 5722/LLM LUCIDO  1 204 188  2   3.84
OCEAN BLACK SPAZZOLATO  1 204 188  2   3.84
ONICE BIANCO 5894/L LUCIDO  1 270 160  3   4.32
ONICE BIANCO 5916/LLM LUCIDO  8 195 140  2 21.84
ONICE BIANCO 5917/LLM LUCIDO  3 240  70  2   5.04
ONICE ERA GLACIALE 5930/LLM LUCIDO  1 250 130  2   3.25
ONICE MIELE 4973/L LUCIDO+RESINATO  2 200 105  2   4.2
CALACATTA ORO GRESS 12/GSLM LUCIDO  1 278 120  1   3.34
ONICE MIELE 4973/L LUCIDO+RESINATO  1 210 107  2   2.25
ONICE MIELE 4973/L LUCIDO+RESINATO  5 220 106  2 11.66
ONICE MIELE 4973/L LUCIDO+RESINATO  2 220 107  2   4.71
ONICE MIELE 4973/L LUCIDO+RESINATO  3 224 110  2   7.39
ONSERNONE 2653/B GREZZO  1 200 155  2   3.1
ONSERNONE 2654/B GREZZO  1 285 170  2   4.84
ONSERNONE 2715/B GREZZO  3 325 145  3 14.14
ONSERNONE 2717/B GREZZO  2 300 130  3   7.8
ONSERNONE 2723/B GREZZO  1 280 130  2   3.64
ONSERNONE 2723/B GREZZO  4 280 130  3 14.56
CALACATTA ORO GRESS 17/GSLM LUCIDO 14 278 120  1 46.7
ONSERNONE 2893/B GREZZO  3 230 155  3 10.69
ONSERNONE 2914/B GREZZO  3 200 100  3   6
ONSERNONE 2918/B GREZZO  1 335 125  2   4.19
ONSERNONE 2918/B GREZZO  1 335 125  3   4.19
ONSERNONE 2943/B LUCIDO  3 310 190  3 17.67
ONSERNONE 3335/B LUCIDO  3 250 130  3   9.75
ONSERNONE 3366/B GREZZO  1 310 185  2   5.73
ONSERNONE 3366/B GREZZO  3 310 185  3 17.2
ONSERNONE 3726/B GREZZO  2 310 125  2   7.75
ONSERNONE 3726/B GREZZO  7 310 125  3 27.12
EMPERADOR DARK GRESS 18/GSLM LUCIDO  9 278 120  1 30.02
ONSERNONE 4074/B GREZZO  1 200 100  6   2
ONICE ROSSO VATICANO 5915/LLM LUCIDO  6 218 160  2 20.93
PATAGONIA 5514/LLM LUCIDO  1 258 188  2   4.85
PATAGONIA 5514/LLM LUCIDO  1 315 190  2   5.98
PATAGONIA 5514/LLM LUCIDO  6 328 190  2 37.39
PATAGONIA 5728/LLM LUCIDO  1 210 120  2   2.52
PATAGONIA 5728/LLM LUCIDO  3 275 138  2 11.38
PARADISO BASH 1475/B LUCIDO  3 285 160  6 13.68
PARADISO BASH 3001/L LUCIDO  8 200 100  3 16
PARADISO BASH 3270/B LUCIDO  1 290 145  4   4.2
EMPERADOR DARK GRESS 3/GSLM LUCIDO  5 278 120  1 16.68
PARADISO BASH 3662/B GREZZO  1 280 150  2   4.2
PARADISO BASH 3662/B GREZZO  5 280 150  6 21
PARADISO BASH 3662/B GREZZO  5 280 150  8 21
PARADISO BASH 3662/B GREZZO  5 280 150 10 21
PARADISO BASH 5284/L LUCIDO  2 310 180  3 11.16
PACIFIC BLUE 1740/B LUCIDO  1 265 125  6   3.31
PACIFIC BLUE 2431/B LUCIDO  1 200 100  2   2
PACIFIC BLUE 2431/B LUCIDO  3 200 100 10   6
PACIFIC BLUE 3161/L LUCIDO  1 265 180  2   4.77
PACIFIC BLUE 3161/L LUCIDO  4 270 180  3 19.44
EMPERADOR DARK GRESS 7/GSLM LUCIDO  5 320 160  1 25.6
PACIFIC BLUE 5195/L LUCIDO  2 316 198  6 12.51
PACIFIC BLUE 5414/L LUCIDO  1 325 190  6   6.17
PACIFIC BLUE 5414/L LUCIDO  3 340 195  6 19.89
PACIFIC BLUE 5686/L LUCIDO  1 260 160  6   4.16
PACIFIC BLUE 5734/L LUCIDO  1 207 192  8   3.97
PACIFIC BLUE 5734/L LUCIDO  2 293 196  8 11.49
PALISSANDRO BLU NUVOLATO 5468/LLM LUCIDO 12 294 162  2 57.15
PALISSANDRO BLU NUVOLATO 5510/LLM LUCIDO  2 315 180  2 11.34
PARADISO CLAS. 1024/B LUCIDO  4 295 160  3 18.88
PARADISO CLAS. 2990/L LUCIDO  2 200 100  3   4
BIANCO STELLA 169/QQ LUCIDO  1 300 140  2   4.2
EMPERADOR DARK GRESS 9/GSLM LUCIDO  3 278 120  1 10.01
PARADISO CLAS. 3664/B LUCIDO  3 300 180  3 16.2
PARADISO CLAS. 3665/B LUCIDO  1 300 180  6   5.4
PERLA DIANA 129/Q LUCIDO  1 300 138  3   4.14
PERLA DIANA 98/Q LUCIDO  1 300 138  2   4.14
PIETRA DORATA 3187/L GREZZO  1 310 160  5   4.96
PIETRA DORATA 5424/L GREZZO  2 305 120  6   7.32
PIETRA DORICA 1738/B GREZZO  3 290 145  2 12.61
PIETRA DORICA 1994/L GREZZO  1 265 135  4   3.58
PIETRA DORICA 4241/L GREZZO  1 240  91  6   2.18
PIETRA DORICA 4241/L GREZZO  3 247  93  5   6.89
MARBLE GRAY GRESS 15/GSLM LUCIDO  4 320 160  1 20.48
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  2 264 118  3   6.23
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  2 264 120  2   6.34
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  3 266 120  2   9.58
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  1 272  85  2   2.31
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  1 272 105  2   2.86
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  1 272 114  2   3.1
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  1 272 117  2   3.18
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  2 273  90  3   4.91
PIETRA DORICA 4242/L GREZZO  2 273 118  3   6.44
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 180 100  2   1.8
SAHARA NOIR GRESS 11/GSLM LUCIDO  2 320 160  1 10.24
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 220 112  2   2.46
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 230 120  2   2.76
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 235 120  2   5.64
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 235 122  2   2.87
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 235 124  2   5.83
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 236 122  2   2.88
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 237 122  2   2.89
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 238 124  2   2.95
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  4 240 120  2 11.52
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 240 121  2   2.9
HONEYCOMB ALLUMINIO 1/HALM alluminio  2 305 150  2   9.15
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 240 122  2   2.93
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  4 240 124  2 11.9
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 241 120  2   2.89
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 244 120  2   5.86
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 245 120  2   2.94
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 245 120  3   5.88
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 246 120  3   5.9
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 247 120  2   2.96
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 248 120  2   2.98
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 248 120  3   2.98
HONEYCOMB ALLUMINIO 1/HALM alluminio  2 305 150  2   9.15
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  2 248 121  3   6
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 249 120  3   2.99
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 249 121  3   3.01
PIETRA DORICA 4243/L GREZZO  1 250 122  3   3.05
PIETRA DORICA 4993/L GREZZO 27 237  95  2 60.79
PIETRA DORICA 4993/L GREZZO  7 242  98  4 16.6
PIETRA DORICA 4994/L GREZZO  3 275 110  3   9.07
PALISSANDRO FIORITO 5470/LLM LUCIDO  1 285 165  2   4.7
PALISSANDRO FIORITO 5507/LLM LUCIDO  2 284 166  2   9.43
PALISSANDRO FIORITO 5732/LLM LUCIDO 11 312 182  2 62.46
HONEYCOMB ALLUMINIO 2/HALM alluminio  7 305 150  1 32.02
PALISSANDRO FIORITO 5907/LLM LUCIDO  1 275 160  2   4.4
POLAR GREEN 3465/L LUCIDO  2 264  92  3   4.86
PINTAVERDE 1852/L LUCIDO  1 280 150  3   4.2
PINTAVERDE 3468/L LUCIDO  4 275 180  3 19.8
PINTAVERDE 3625/L LUCIDO  2 280 180  3 10.08
PIETRA LAVICA 5768/L GREZZO  6 260 150  2 23.4
PIETRA LAVICA 5768/L GREZZO  1 265 150  2   3.97
PIETRA LUSERNA 1033/B GREZZO  2 200 100  5   4
PIETRA LUSERNA 2271/B GREZZO  1 330 135  2   4.45
PIETRA LUSERNA 3104/B GREZZO  3 310 145  2 13.48
HONEYCOMB ALLUMINIO 3/HALM alluminio  1 305 150  1   4.57
PIETRA LUSERNA 3520/B FIAMMATO  1 200 100  2   2
PIETRA LUSERNA 3520/B FIAMMATO  1 200 100  3   2
PIETRA LUSERNA 3521/B FIAMMATO  1 265 130  3   3.44
PIETRA LUSERNA 3544/B FIAMMATO  1 260 135  2   3.51
PIETRA LUSERNA 3544/B FIAMMATO  2 260 135  3   7.02
PIETRA LUSERNA 3593/B FIAMMATO  3 280 130  3 10.92
PIETRA LUSERNA 3594/B FIAMMATO  1 290 100  2   2.9
PIETRA LUSERNA 3594/B FIAMMATO  1 290 140  3   4.06
PIETRA LUSERNA 3670/B FIAMMATO  2 315 145  3   9.13
PIETRA LUSERNA 3688/B FIAMMATO  2 280 120  3   6.72
HONEYCOMB ALLUMINIO 4/HALM alluminio  5 305 150  1 22.87
PIETRA LUSERNA 3713/B FIAMMATO  2 290 140  3   8.12
PIETRA LUSERNA 3719/B FIAMMATO  2 300 135  3   8.1
PIETRA LUSERNA 3808/B FIAMMATO  1 220 120  4   2.64
PIETRA LUSERNA 3808/B FIAMMATO  4 220 120  6 10.56
PIETRA LUSERNA 3811/B FIAMMATO 10 270  95  2 25.65
PIETRA LUSERNA 3811/B FIAMMATO  1 270  95  3   2.56
PIETRA LUSERNA 3835/B FIAMMATO  3 300 145  3 13.05
PIETRA LUSERNA 3836/B FIAMMATO 13 190 125  2 30.87
PIETRA LUSERNA 3839/B FIAMMATO 11 305  90  2 30.19
PIETRA LUSERNA 3840/B FIAMMATO 27 310 125  3 104.62
HONEYCOMB ALLUMINIO 4/HALM alluminio  1 305 150  7   4.57
PIETRA LUSERNA 3846/B FIAMMATO  4 340 145  3 19.72
PIETRA LUSERNA 3853/B FIAMMATO  1 330 140  3   4.62
PIETRA LUSERNA 3869/B GREZZO  1 325 140  2   4.55
PIETRA LUSERNA 3869/B GREZZO  5 325 140  3 22.75
PIETRA LUSERNA 3874/B FIAMMATO  1 315 120 10   3.78
PIETRA LUSERNA 3885/B FIAMMATO  1 325 145  4   4.71
PIETRA LUSERNA 3887/B FIAMMATO  1 315 110  3   3.46
PIETRA LUSERNA 3896/B FIAMMATO  1 330 125  2   4.12
PIETRA LUSERNA 3896/B FIAMMATO 19 330 125  3 78.37
PIETRA LUSERNA 3906/B GREZZO  6 340 140  3 28.56
AMARILLO ARENA 47/Q LUCIDO  3 304 138  1 12.59
PIETRA LUSERNA 3908/B FIAMMATO  5 340 120  3 20.4
PIETRA LUSERNA 3909/B GREZZO  2 325 145  4   9.42
PIETRA LUSERNA 3909/B GREZZO  1 325 145 10   4.71
PIETRA LUSERNA 3919/B FIAMMATO  2 320 135  2   8.64
PIETRA LUSERNA 3919/B FIAMMATO 21 320 135  3 90.72
PIETRA LUSERNA 4205/B GREZZO  4 280 150  3 16.8
PIETRA LUSERNA 5180/L FIAMMATO  1 300 100  3   3
PIETRA LUSERNA 5427/L FIAMMATO  1 220 120 10   2.64
PIETRA LUSERNA 5427/L FIAMMATO  1 245 105  6   2.57
PIETRA LUSERNA 5427/L FIAMMATO  1 280 135 10   3.78
BIANCO STELLA 169/QQ LUCIDO  1 300 140  3   4.2
AZUL BAHIA 2154/L LUCIDO  2 245 120  3   5.88
PIETRA LUSERNA 5427/L FIAMMATO  1 340 120 10   4.08
PIETRA LUSERNA 5427/L FIAMMATO  1 350 125  6   4.37
PIETRA LUSERNA 5429/L FIAMMATO  5 290 135  3 19.57
PIETRA LUSERNA 5429/L FIAMMATO  7 270 125  2 23.62
PIETRA LUSERNA 5429/L FIAMMATO  6 290 135  3 23.49
PIETRA LUSERNA 5444/L FIAMMATO  4 275 140  2 15.4
PIETRA LUSERNA 5444/L FIAMMATO 11 390 148  3 63.49
PIETRA LUSERNA 5459/LLM FIAMMATO  2 285 125  6   7.12
PIETRA LUSERNA 5499/L FIAMMATO  4 205 125  3 10.25
PIETRA LUSERNA 5499/L FIAMMATO  2 265 115  3   6.09
AZUL BAHIA 5846/L LUCIDO 44 295 168  2 218.06
PIETRA LUSERNA 5499/L FIAMMATO  4 265 120  3 12.72
PIETRA LUSERNA 5499/L FIAMMATO  3 340 145  3 14.79
PIETRA LUSERNA 5502/L FIAMMATO  1 260 110  3   2.86
PIETRA LUSERNA 5502/L FIAMMATO  6 260 140  3 21.84
PIETRA LUSERNA 5720/L FIAMMATO  3 330 160  2 15.84
PIETRA LUSERNA 5729/L FIAMMATO  6 320 165  3 31.68
PIETRA LUSERNA 5729/L FIAMMATO  1 330 165  6   5.44
PIETRA LUSERNA 5730/L FIAMMATO  3 245 155  4 11.39
PIETRA LUSERNA 5730/L FIAMMATO  3 255 125  3   9.56
PIETRA LUSERNA 5730/L FIAMMATO  4 310 140  3 17.36
AMERICAN BLACK 1531/B LUCIDO  1 200 110  6   2.2
PIETRA LUSERNA 5774/L FIAMMATO  1 250  90  5   2.25
PIETRA LUSERNA 5774/L FIAMMATO  2 260 100  8   5.2
PIETRA LUSERNA 5861/L FIAMMATO  2 260  75  6   3.9
PIETRA LUSERNA 5861/L FIAMMATO  2 270  90  6   4.86
PIETRA LUSERNA 5861/L FIAMMATO  1 275 110  6   3.02
P.PIASENTINA 3194/L LEVIGATO  1 270 157  6   4.24
P.PIASENTINA 5361/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  4 185 130  2   9.62
P.PIASENTINA 5361/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  5 225 130  2 14.62
P.PIASENTINA 5361/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  3 270 135  2 10.93
P.PIASENTINA 5545/L LEVIGATO  1 225 135  3   3.04
AMERICAN BLACK 1531/B LUCIDO  3 200 110 10   6.6
P.PIASENTINA 5631/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  1 273 160  3   4.37
P.PIASENTINA 5631/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  1 310 155  3   4.8
PIETRA ROSSA 2100/L GREZZO  9 325 150  2 43.87
PIETRA ROSSA 2100/L GREZZO  5 325 150  3 24.37
PIETRA SERENA 1713/L GREZZO  1 245 135  3   3.31
PIETRA SERENA 4004/L GREZZO  7 215 120  3 18.06
PIETRA SERENA 4418/L GREZZO  2 280 130 10   7.28
PIETRA SERENA 4663/L GREZZO  1 245 160  2   3.92
PIETRA SERENA 4663/L GREZZO  1 245 160  6   3.92
PIETRA SERENA 5241/L GREZZO  2 250 160  4   8
AMERICAN BLACK 3166/B LUCIDO  1 310 133  2   4.12
PIETRA SERENA 5422/L GREZZO  2 330 145  5   9.57
PIETRA SERENA 5503/L GREZZO 10 295 150  2 44.25
PIETRA SERENA 5503/L GREZZO  4 295 150  3 17.7
PIETRA SERENA 5503/L GREZZO  8 300 150  3 36
PIETRA SERENA 5851/L GREZZO  2 280 180  6 10.08
PIETRA SERENA 5852/L GREZZO  1 250 150  3   3.75
PERLATO SICILIA 3084/L LUCIDO  1 230 150  3   3.45
PERLATO SICILIA 3084/L LUCIDO  4 235 150  3 14.1
PORFIDO VALCAM. 5351/L LUCIDO  4 260 160  2 16.64
PORFIDO VALCAM. 5351/L LUCIDO  3 325 160  3 15.6
AMERICAN BLACK 3166/B LUCIDO 11 310 133  3 45.35
PORFIDO VALCAM. 5351/L LUCIDO  6 325 165  3 32.17
PORFIDO VALCAM. 5351/L LUCIDO  1 330 165  3   5.44
PORFIDO VALCAM. 5352/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  2 320 185  2 11.84
PORFIDO VALCAM. 5899/L FIAMMATO+SPAZZOLATO  3 295 155  3 13.72
PORTORO WHITE 5563/L LUCIDO  8 270 183  2 39.53
QUARZITE FLAM. 354/L LUCIDO  4 265 145  3 15.37
QUARZITE GIALLA 2961/B GREZZO 13 264 152  2 52.17
QUARZITE GIALLA 3487/B LUCIDO  1 335 130  2   4.35
QUARZITE GIALLA 3487/B LUCIDO 10 335 130  3 43.55
QUARZITE GIALLA 3487/B LUCIDO  1 335 130  4   4.35
AMERICAN BLACK 5466/L LUCIDO  5 300 196  3 29.4
QUARZITE GIALLA 3493/B GREZZO  3 275 130  3 10.72
QUARZITE GIALLA 3910/B GREZZO  1 260 140  4   3.64
QUARZITE GIALLA 3910/B GREZZO  1 260 140  6   3.64
QUARZITE GIALLA 3910/B GREZZO  2 260 140 10   7.28
QUARZITE GIALLA 3913/B LUCIDO  1 240 110 10   2.64
QUARZITE GIALLA 3913/B LUCIDO  1 280 110  4   3.08
QUARZITE GIALLA 3913/B LUCIDO  1 280 110  8   3.08
QUARZITE GIALLA 3913/B LUCIDO  1 280 110 10   3.08
QUARZITE GREY 2962/B GREZZO  1 305 183  2   5.58
QUARZITE GREY 3029/L LUCIDO  1 265 145  3   3.84
ARTIC BLUE 1174/L LUCIDO  8 240 120  3 23.04
QUARZITE GREY 3800/B GREZZO  1 305 170  3   5.18
QUARZITE GREY 4102/B GREZZO  1 295 145  3   4.28
QUARZITE GREY 4105/B LEVIGATO  4 315 175  3 22.05
QUARZITE GREY 4201/B FIAMMATO  1 335 170  2   5.69
QUARZITE GREY 4348/B GREZZO  3 335 180  3 18.09
QUARZITE GREY 4349/B GREZZO 10 285 185  2 52.72
QUARZITE GREY 5457/LLM FIAMMATO+SPAZZOLATO  1 315 173  2   5.45
QUARZITE GREY 5457/LLM FIAMMATO+SPAZZOLATO  4 315 173  3 21.8
QUARZITE ROSA 121/A LUCIDO  9 200 130  2 23.4
QUARZITE ROSA 1415/B LUCIDO  4 200 100  2   8
ARTIC BLUE 1175/L LUCIDO  1 200 100  2   2
QUARZITE VERDE 187/L LUCIDO  4 200 150  2 12
ROSA BAVENO 4078/B LUCIDO  4 260 180  6 18.72
ROSA BAVENO 4079/B BOCCIARDATO  1 330 175  2   5.77
ROSA BAVENO 4079/B BOCCIARDATO  2 330 175  3 11.55
ROSA BAVENO 4079/B GREZZO  9 330 175  2 51.97
ROSA BAVENO 4079/B GREZZO 18 330 175  3 103.95
ROSA BAVENO 4079/B GREZZO  2 330 175  4 11.55
ROSA BAVENO 4079/B LEVIGATO  3 330 175  2 17.32
ROSA BAVENO 4079/B LUCIDO  1 330 175  2   5.77
ROSA BETA 1463/B LUCIDO 25 260 195  2 126.75
ARTIC BLUE 1718/L LUCIDO  4 320 125  3 16
ROSA BETA 1463/B LUCIDO  1 260 195  5   5.07
ROSA BETA 271/B GREZZO  4 290 130  3 15.08
ROSA BETA 271/B GREZZO  2 290 130  4   7.54
ROSA BETA 2808/B GREZZO  1 290 180  2   5.22
ROSA BETA 286/W LUCIDO 13 260 180  2 60.84
ROSA BETA 286/W LUCIDO 14 260 180  3 65.52
ROSA BETA 3064/B GREZZO  1 305 180 10   5.49
ROSA BETA 3123/B LUCIDO  9 320 155  4 44.64
ROSA BETA 3124/B LUCIDO  4 305 155  3 18.91
ROSA BETA 3124/B LUCIDO  3 305 155  4 14.18
BIANCO STELLA 175/QQ LUCIDO 14 300 140  2 58.8
ARTIC BLUE 1828/B LUCIDO  1 290 160  2   4.64
ROSA BETA 3502/B LUCIDO  1 200 100  3   2
ROSA BETA 360/B LUCIDO  8 210 180  3 30.24
ROSA BETA 3768/B GREZZO  1 305 180  5   5.49
ROSA BETA 3768/B GREZZO  3 305 180  8 16.47
ROSA BETA 3768/B GREZZO  2 305 180 10 10.98
ROSA BETA 3769/B LUCIDO 10 255 195  3 49.72
ROSA BETA 3923/B LUCIDO  2 275 190  2 10.45
ROSA BETA 3929/B LUCIDO 20 285 195  3 111.15
ROSA BETA 4238/B LUCIDO  1 310 190  2   5.89
ROSA BETA 4238/B LUCIDO  3 310 190  3 17.67
AMARILLO GEA 48/Q LUCIDO  1 295 138  3   4.07
ROSA BETA 88/W LUCIDO  6 290 170  2 29.58
ROSA BETA 937/B GREZZO  2 240 175 10   8.4
R.BALMORAL TLD 610/VB LUCIDO  1 300 120 10   3.6
ROSSO CAPAO BONITO 2996/L BOCCIARDATO  1 200 135 10   2.7
ROSA CLEOPATRA 3893/B LUCIDO 10 250 190  2 47.5
ROSA CLEOPATRA 3893/B LUCIDO 17 250 190  3 80.75
ROSA CLEOPATRA 3893/B SPAZZOLATO 10 250 190  2 47.5
ROSA CLEOPATRA 3893/B SPAZZOLATO 17 250 190  3 80.75
ROSSO FRANCIA 1964/L LUCIDO  8 280 145  3 32.48
RAISA GREEN 2436/L LUCIDO  2 270 145  2   7.83
AMARILLO GEA 48/Q LUCIDO  1 304 138  3   4.2
RAISA GREEN 2436/L LUCIDO 12 270 145  3 46.98
RAISA GREEN 3714/L GREZZO  1 245 137  3   3.36
RAISA GREEN 3714/L GREZZO  1 270 137  3   3.7
RAISA GREEN 3714/L GREZZO 24 285 137  3 93.71
RAISA GREEN 3714/L LUCIDO  1 210 130  2   2.73
RAISA GREEN 3714/L LUCIDO  2 210 137  2   5.75
RAISA GREEN 3714/L LUCIDO  3 285 137  2 11.71
ROSSO GUYANA 135/B LUCIDO  1 300 125  8   3.75
ROSSO LEVANTE 2151/L LUCIDO  2 305 140  2   8.54
ROSSO LEVANTE 2151/L LUCIDO  6 305 140  3 25.62
ARDESIA GRIGIA 3778/L GREZZO  5 220 130  4 14.3
ROSSO LEVANTE 3020/L LUCIDO  1 260 150  3   3.9
ROSA LIMBARA 114/S LUCIDO 22 100 100  3 22
ROSA LIMBARA 114/S LUCIDO 19 130 130  3 32.11
ROSA LIMBARA 121/B LUCIDO  4 200 100 10   8
ROSA LIMBARA 128/B LUCIDO 12 235 175  3 49.35
ROSA LIMBARA 3969/B LUCIDO  3 305 190  3 17.38
ROSA LIMBARA 4095/B LUCIDO  2 300 185  3 11.1
ROSA LIMBARA 4166/B LUCIDO  1 290 190  2   5.51
ROSA LIMBARA 4167/B LUCIDO  1 300 170  6   5.1
ROSA LIMBARA 4170/B LUCIDO 18 305 195  2 107.05
ALMA GREY 4021/B LUCIDO  1 300 185  3   5.55
ROSA LIMBARA 4170/B LUCIDO  6 305 195  3 35.68
ROSA LIMBARA 4170/B LUCIDO  1 305 195  4   5.95
ROSA LIMBARA 463/Z LUCIDO 19 280 160  2 85.12
ROSA LIMBARA 5788/L LUCIDO  1 245 120 10   2.94
ROSA LIMBARA 5793/L LUCIDO  6 300 180  3 32.4
RAGGIO DI LUNA 5674/L LUCIDO  1 260 155  3   4.03
RAGGIO DI LUNA 649/L LUCIDO  1 260 155  3   4.03
R.NEW IMPERIAL 637/B LUCIDO  1 200 100  6   2
ROSA NORVEGIA 1613/L LUCIDO  2 260 170  3   8.84
ROSA NORVEGIA 367/L LUCIDO  2 270 170  2   9.18
ALMA GREY 4135/B GREZZO  5 285 165  2 23.51
ROSSO NEW RUBIN 322/L LUCIDO  1 280 125 10   3.5
ROSA ORCHIDEA 683/B LUCIDO  8 260 133  2 27.66
ROSA ORCHIDEA 683/B LUCIDO 13 260 133  3 44.95
ROSA PERLINO 1305/L LUCIDO  1 100 100  2   1
ROSA PERLINO 1766/L LUCIDO  1 100 100  2   1
ROSA PERLINO 2488/L LUCIDO  5 290 175  6 25.37
ROSA PERLINO 4350/L LUCIDO  1 285 175  4   4.99
ROSA PERLINO 4351/L LUCIDO  1 200 160  2   3.2
ROSA PERLINO 800/L LUCIDO  3 100 100  2   3
ROSA PORTOGALLO 1849/L LUCIDO 10 200 100  2 20
ALMA GREY 4136/B GREZZO  1 290 190 17   5.51
ROSA PORTOGALLO 1904/L LUCIDO  3 160 110  2   5.28
ROSA PORTOGALLO 3469/L LUCIDO  2 260 140  3   7.28
ROSA PORTOGALLO 5682/L LUCIDO  1 180 160  2   2.88
